Sistemli Hesap Yönetimi (SHY)

Yatırımcılar piyasalarda en az risk ile kar elde etmeyi amaçlayarak işlemlere başlarlar. Hedefonline olarak, geliştirdiğimiz profesyonel teknik ve stratejik işlem sistemlerinin uygulandığı “ Sistemli Hesap Yönetimi” ile yatırımcıların bu isteklerine cevap veriyoruz.

Sistemli Hesap Yönetimi; günlük olarak 5 ana parite ve altında alım / satım işlemlerinin yapıldığı ve en iyi getiriyi amaçlayan profesyonel bir hesap yönetim şeklidir. Bu sistem ile hesaplarda minimum risk ve maksimum kazanç hedef olarak alınmaktadır.

Sistemli Hesap Yönetimini seçen ve hesapları profesyonelce yönetilen yatırımcılarımız, bu hizmetin sunulduğu ilk aydan itibaren piyasalardaki diğer yatırım araçlarının çok üzerinde kar elde ettiler. Forex piyasasında başarısı gün geçtikçe kanıtlanan “Sistemli Hesap Yönetimi” birikimlerini değerlendirmek isteyen ve farklı piyasalarda işlem yapan tüm yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Yatırımlarında Sistemli Hesap Yönetimi'ni tercih eden yatırımcıların , dolar bazında net getirilerini hem de bu hesaplarda yapılan tüm işlemleri aşağıda görebilirsiniz..

Hesap açmak için tıklayın

Yatırılan Tutar 10,000 USD 50,000 USD Aylık Getiri Oranları    
Eylül 2010 10,685 $ 53,425 $ % 6,85 Detaylar
Ekim 2010 11,727 $ 58,639 $ % 9,76 Detaylar
Kasım 2010 12,492 $ 62,462 $ % 6,52 Detaylar
Aralık 2010 13,499 $ 67,497 $ % 8,06 Detaylar
Ocak 2011 14,402 $ 72,012 $ % 6,69 Detaylar
Şubat 2011 15,214 $ 76,073 $ % 5,64 Detaylar
Mart 2011 15,852 $ 79,268 $ % 4,20 Detaylar
Nisan 2011 17,190 $ 85,958 $ %8,44 Detaylar
Mayıs 2011 18,083 $ 90,427 $ %5,20 Detaylar
Haziran 2011 19,046 $ 95,246 $ %5,33 Detaylar
Temmuz 2011 20,255 $ 101,294 $ %6,35 Detaylar
Ağustos 2011 21,063 $ 105,335 $ %3,99 Detaylar
Eylül 2011 21,779 $ 108,916 $ %3,40 Detaylar
Ekim 2011 22,249 $ 111,268 $ %2,16 Detaylar
Kasım 2011 22,756 $ 113,804 $ %2,28 Detaylar
Aralık 2011 23,186 $ 115,954 $ %1,89 Detaylar
Ocak 2012 23,689 $ 118,470 $ %2,17 Detaylar
Toplam Net Kâr 13,689 68,470